Ligue de hockey simuler GoHabsGo

Ligue de hockey simuler avec les nouveaux trades et tout plein de monde actif !!!
AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Los Angeles Kings

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
semaj



Sexe:Masculin
Age : 16
Inscrit le : 20 Avr 2008
Messages : 198
Localisation : Rouyn-Noranda
Emploi/loisirs : Hockey
Joueur Prefere : Pavel Datsyuk - Anze Kopitar

MessageSujet: Los Angeles Kings   Dim 27 Avr - 19:13

LAK Los Angeles Kings LAK


RW:

Dustin Brown 71 72 74 23 1175000 2
Brian Willsie 65 66 67 29 800000 2
Lauri Tukonen 67 61 64 21 984200 2
Petr Kanko 55 54 61 23 450000 1
Gabe Gauthier 59 51 61 23 450000 2
John Zeiler 56 56 60 25 525000 3
Marc-André Cliche 46 45 56 20 450000 3



Center:

Henrik Sedin 80 77 79 27 3575000 3
Anze Kopitar 78 71 75 20 850000 3 Like a Star @ heaven
Matt Ryan 54 50 56 24 488000 1
Trevor Lewis 48 45 55 20 450000 3
Brendan Bernakevitch 45 52 54 25 450000 1
Jon Francisco 52 46 54 26 450000 1
David Meckler 41 46 54 20 450000 3
Joshua Turnbull 45 42 53 19 525000 3
Brady Murray 50 42 51 23 600000 3



LW:

Daniel Sedin 77 72 76 27 3575000 3
Kyle Calder 74 74 75 28 1750000 2
Ryan Malone 74 76 74 27 1300000 2
Scott Thornton 62 73 71 36 1500000 2
Raffi Torres 74 72 71 26 2250000 3
Robert Nilsson 63 63 68 22 942400 2
Jean-François Jacques 68 69 65 22 600000 2
Clarke MacArthur 64 56 62 22 600000 2
Dany Roussin 57 54 60 22 515000 3
Ned Lukacevic 55 49 56 21 450000 3
Jeff Giuliano 46 49 52 28 455000 1
Ryan O'Marra 45 46 52 20 850000 3



DEF:


Rob Blake 73 79 76 37 6000000 2
Joni Pitkänen 75 76 76 24 2400000 1 Like a Star @ heaven
Oleg Tverdovsky 74 65 73 31 2750000 2
Ryan Whitney 70 74 72 24 900600 1
Jiri Fischer 49 78 71 27 4000000 4
Tom Preissing 64 70 70 28 2750000 4
Jon Klemm 47 79 69 37 500000 1
Kevin Dallman 58 68 65 26 465000 2
Denis Grebeshkov 49 67 65 24 550000 1
Richard Petiot 40 66 62 25 560000 1



Goalies:

Roberto Luongo 81 85 83 28 6000000 4
Dan Cloutier 77 78 76 31 3100000 2
Jason LaBarbera 72 72 71 27 800000 2
Jonathan Quick 48 50 57 21 450000 3
Danny Taylor 47 52 54 21 450000 3


Like a Star @ heaven = Intouchable
Revenir en haut Aller en bas

Los Angeles Kings

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simuler GoHabsGo :: Bureau des DG's :: Los Angeles-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet